মাসিক প্রতিবেদনসমূহ
|
|
---|---|
ক্র নং
|
প্রতিবেদনের বিবরণী
|
১ | এপিএ-র মাসিক প্রতিবেদন |
২ | মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের মাসিক প্রতিবেদন |
৩ | ব্যয়ের মাসিক প্রতিবেদন |
৪ | নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন |
৫ | নন-ট্যাক্স রেভিনিউ জমার কোডভিত্তিক চালানের বিবরণী |
৬ | ক্ষুদ্র ঋণের মাসিক প্রতিবেদন |
৭ | রাজস্ব বাজেটের আওতায় সুফলভোগীদের মাসিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন |
৮ | উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাসিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন |
৯ | রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন |
১০ | ইনহাউজ ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের মাসিক প্রতিবেদন |
১১ | মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও অন্যান্য আইন বাস্তবায়নের মাসিক প্রতিবেদন |
১২ | জাটকা রক্ষা কর্মসূচির মাসিক প্রতিবেদন |
১৩ | ইলিশ উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন |
১৪ | চিংড়ি উৎপাদন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন |
১৫ | প্রাকৃতিক উৎস্য হতে আহরিত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের পোনা নিধন বন্ধের মাসিক প্রতিবেদন |
১৬ | মৎস্য হ্যাচারি আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন |
১৭ | মৎস্য হ্যাচারি আইন বাস্তবায়নের মাসিক অভিযান/মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদন |
১৮ | মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন বাস্তবায়নের মাসিক প্রতিবেদন |
১৯ | মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন বাস্তবায়নের মাসিক অভিযান/মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদন |
২০ | ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ-এর মাসিক আইন প্রয়োগের প্রতিবেদন |
২১ | মৎস্য খাদ্য নমুনা পরীক্ষার মাসিক প্রতিবেদন |
২২ | মৎস্য খাদ্য উৎপাদন-এর মাসিক প্রতিবেদন |
২৩ | নৌযান লাইসেন্স-এর মাসিক প্রতিবেদন |
২৪ | জেলে নিবন্ধনের মাসিক প্রতিবেদন |
২৫ | অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারির ব্যয়ের মাসিক প্রতিবেদন |
২৬ | রাজস্ব খাতের আওতায় ব্যবস্থাপনা/মেরামতকৃত অভয়াশ্রমের হালনাগাদ প্রতিবেদন |
২৭ | রাজস্ব খাতের আওতায় বিল নার্সারি বাস্তবায়নের হালনাগাদ প্রতিবেদন |
২৮ | নিবন্ধিত জেলেদের তালিকা হালনাগাদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন |
২৯ | নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন |
৩০ |
|
৩১ |
|
৩২ |
|
পাক্ষিক প্রতিবেদনসমূহ
|
|
---|---|
ক্র. নং
|
প্রতিবেদনের বিবরণী
|
১ | জাটকা রক্ষা কর্মসূচির ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন |
২ | ইলিশ উৎপাদনের ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস